Báo giá cải tạo nhà trọn gói 2020 dịch vụ sửa chữa nhà Hà Nội
Với đội ngũ kiến trúc sư, kĩ sư, công nhân lành nghề, thời gian qua https://suanhahanoigiare.com chúng tôi đã thiết kế thi công sửa chữa rất nhiều căn nhà cũ tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trên khắp cả nước và được nhiều Gia chủ đánh giá cao về chất lượng dịch vụ cải tạo, sửa nhà trọn gói của chúng tôi.
Dịch vụ sửa chữa nhà của chúng tôi gồm có:
Đục, phá dỡ không gian cải tạo để giải phóng mặt bằng.
– Cơi nới, mở rộng, xây thêm tầng, cải tạo không gian phòng.
– Xử lý chống thấm, dột, lún, nứt công trình.
– Xây dựng không gian tường theo thiết kế sửa chữa.
– Cải tạo, sửa chữa điện, sửa chữa nước.
– Thi công thạch cao, sơn bả.
– Thi công nội thất, ngoại thất theo thiết kế.
Bảng báo giá sửa chữa, cải tạo nhà Hà Nội 2020 –
HOTLINE: 0968303707
Sửa Nhà Hà Nội Giá Rẻ
”Bảng báo giá cải tạo, sửa chữa nhà nâng cấp nhà ở Hà Nội”. Bảng dự toán chi phí cải tạo, sửa chữa nhà, xây dựng nhà trọn gói”
Bảng báo giá, đơn giá, dự toán, chi phí cải tạo sửa chữa nhà phần xây dựng
Đơn giá cải tạo, sửa chữa nhà chi tiết phần xây dựng
TT | TÊN CÁC CÔNG TÁC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ | ĐV | ĐƠN GIÁ CẢI TẠO, | |||||
SỬA CHỮA NHÀ Ở | ||||||||
Vật liệu thô | Nhân công | Tổng cộng | ||||||
CÔNG TÁC – HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 1: ĐẬP PHÁ – THÁO DỠ |
||||||||
1 | Đập phá bê tông | m2 | 400 | 400 | ||||
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 170 | 170 | ||||
3 | Đục gạch nền cũ | m2 | 60 | 60 | ||||
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 65 | 65 | ||||
5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75 | 75 | ||||
6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | 60 | 60 | ||||
7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | 55 | 55 | ||||
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65 | 65 | ||||
9 | Đào đất | m3 | 280 | 280 | ||||
10 | Nâng nền | m2 | 90.000 – 150.000 | 80 | 230 | |||
Bảng báo giá chi tiết đập phá, phá tháo dỡ nhà công trình xem chi tiết Hotline 0968.303.707 | ||||||||
HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 2: BÊ TÔNG |
||||||||
1 | Bê tông lót móng đá 4*6 | m3 | 420 | 430 | 850 | |||
2 | Bê tông nền đá 1*2 mác 200 | m3 | 1.400.000 | 450 | 1.850.000 | |||
3 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 300 | m3 | 1.450.000 | 1.500.000 | 2.950.000 | |||
4 | Ván khuôn | m2 | 95 | 105 | 200 | |||
5 | Thép ( khối lượng lớn 16.000đ/kg) | kg | 18 | 9 | 27 | |||
6 | Gia cốt pha, đan sắt đổ bê tông cốt thép, xây trát hoàn thiện cầu thang | m2 | 950 | 1.450.000 | 2.400.000 | |||
HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 3: XÂY + TRÁT ( TÔ TƯỜNG) |
||||||||
1 | Xây tường 110mm gạch ống | m2 | 165 | 85 | 250 | |||
2 | Xây tường 220mm gạch ống | m2 | 324 | 160 | 484 | |||
3 | Xây tường 110mm gạch đặc | m2 | 175 | 90 | 265 | |||
4 | Xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 350 | 180 | 530 | |||
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 65 | 75 | 140 | |||
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 65 | 90 | 155 | |||
HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 4: ỐP + LÁT GẠCH |
||||||||
1 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 2 – 4 cm | m2 | 35 | 45 | 80 | |||
2 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 5 – 10cm | m2 | 70 | 65 | 135 | |||
3 | Lát gạch ( chưa bao gồm vật tư gạch) | m2 | 15 | 95 | 110 | |||
4 | ốp gạch tường, nhà vệ sinh | m2 | 15 | 85 | 100 | |||
(chưa bao gồm vật tư gạch lát) | ||||||||
5 | Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi ( ốp chìm nhân hệ số 1.5) | md | 10 | 30 | 40 | |||
HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 5: CHỐNG THẤM SÀN, MÁI, NHÀ VỆ SINH |
||||||||
Bảng báo giá chống thấm sàn, tường, mái, ban công, bể, nhà vệ sinh xem chi tiết | ||||||||
HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 6: LỢP MÁI |
||||||||
1 | Lợp mái ngói | m2 | 145 | 145 | ||||
2 | Lợp mái tôn | m2 | 90 | 90 | ||||
HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 7: CƠI NỚI SÀN SẮT I, NHÀ KHUNG SẮT MÁI TÔN |
||||||||
1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | 1.100.000 | 450 | 1.550.000 | |||
( Tư vấn thiết kế, nhà khung sắt mái tôn | -:- 1.350.000 | -:- 850.000 | – 2.200.000 | |||||
2 | Bảng báo giá chi tiết làm nhà khung sắt, mái tôn Xem chi tiết | |||||||
3 | Cửa sắt, hoa sắt chuồng cọp | Liên hệ trực tiếp ( Tính theo kg hoặc m2) | ||||||
HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 8: NHÂN CÔNG THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC |
||||||||
1 | Nhân công | m2 | 85 | 85 | ||||
thi công điện | Sàn | -:- 165.000 | -:- | |||||
165 | ||||||||
2 | Nhân công thi công nước ( Tính theo phòng vệ sinh, phòng bếp tính bằng ½ phòng vệ sinh) | Phòng | 2.300.000 | 2.300.000 | ||||
-:- 2.900.000 | -:- | |||||||
2.900.000 | ||||||||
HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 9: SƠN NHÀ, SƠN TƯỜNG ( SƠN NƯỚC + SƠN DẦU) |
||||||||
1 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 8 | 8 | ||||
-:- 12.000 | -:- | |||||||
12 | ||||||||
2 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 16 | 16 | ||||
-:- 22.000 | -:- | |||||||
22 | ||||||||
3 | Nếu bả Matit công thêm 20.000 -:- 25.000 đ/ m2 | |||||||
4 | Bảng báo giá chi tiết sơn nhà, sơn tường | |||||||
HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 10: TRẦN – VÁCH THẠCH CAO |
||||||||
1 | Trần thả | m2 | 145.000 – 155.000 | |||||
khung xương | ||||||||
Hà Nội | ||||||||
2 | Trần thả | m2 | 160.000 – 170.000 | |||||
khung xương | ||||||||
Vĩnh Tường | ||||||||
3 | Trần chìm khung xương Hà | m2 | 175.000 – 185.000 | |||||
Nội tấm Thái Lan | ||||||||
4 | Trần chìm | m2 | 18.000 – 190.000 | |||||
khung xương | ||||||||
Vĩnh Tường tấm Thái Lan | ||||||||
5 | Trần chìm khung xương Hà | m2 | 185.000 – 195.000 | |||||
Nội tấm chống ẩm | ||||||||
6 | Trần chìm | m2 | 195.000 – 215.000 | |||||
khung xương | ||||||||
Vĩnh Tường tấm chống ẩm | ||||||||
7 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175.000 – 185.000 | |||||
8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 185.000 – 195.000 | |||||
9 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 215.000 – 225.000 | |||||
10 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 235.000 – 255.000 | |||||
Bảng báo giá chi tiết thi công trần, vách thạch cao | ||||||||
HẠNG MỤC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ SỐ 11: THI CÔNG NỘI THẤT |
||||||||
1 | Cửa + Vách: Khung nhôm kính | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
2 | Tủ bếp | m dài | Liên hệ trực tiếp | |||||
3 | Giấy dán tường | m2 | Liên hệ trực tiếp | |||||
4 | Cửa lưới chống muỗi | m2 | Liên hệ trực tiếp |
Lưu ý:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.
- Đơn giá trên đối với những công trình có khối lượng lớn, mặt bằng thi công thuận lợi, có thể chuyển vật tư bằng xe tải, trong trường hợp công trình nhà trong ngõ hẽm, ngõ sâu, khu vực chợ, công trình có khối lượng nhỏ chúng tôi sẽ khảo sát công trình cụ thể và báo giá riêng.
Dịch vụ thi công, cải tạo sửa chữa nhà chuyên nghiệp của Sửa Nhà Hà Nội Giá Rẻ là một giải pháp toàn diện, hiệu quả:
- Sử dụng đúng vật liệu đã được hợp đồng với chủ đầu tư
- Thi công đúng tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ công trình
- Chịu trách nhiệm về cảnh quan , trật tự của môi trường xung quang
- Bảo hành đúng thời hạn.
Tiêu chí của chúng tôi: “Phục vụ khách hàng tận tâm – Xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp, uy tín”. Khẳng định thương hiệu từ những công trình thi công thực tế.