BÁO GIÁ SỬA CHỮA BẢO TRÌ NHÀ PHỐ TRỌN GÓI
Báo giá cho một số hạng mục sửa chửa cải tạo nhà
suanhahanoigiare.com mời Bạn tham khảo báo giá cơ bản
BẢNG BÁO GIÁ CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG DR. HOUSE |
||||||
STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | TỔNG ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | |
NHÂN CÔNG | VẬT TƯ | |||||
I. THÁO DỠ | ||||||
1 | Đục bỏ nền, tường gạch cũ | m2 | 40,000 – 50,000 | – | 40,000 – 50,000 | Nhân công thi công |
2 | Tháo dỡ trần thạch cao | m2 | 20,000 – 35,000 | – | 20,000 – 35,000 | Nhân công thi công |
3 | Tháo dỡ mái tole | m2 | 40,000 – 50,000 | – | 40,000 – 50,000 | Nhân công thi công |
4 | Đục bỏ sàn bê tông | m2 | 180,000 – 200,000 | – | 180,000 – 200,000 | Nhân công thi công |
II. XÂY – TÔ – ỐP | ||||||
1 | Xây tường 100 | m2 | 40,000 | 120,000 | 160,000 | Gạch tuynen, xi măng Holcim, cát xây |
2 | Xây tường 200 | m2 | 78,000 | 240,000 | 318,000 | Gạch tuynen, xi măng Holcim, cát xây |
3 | Xây tường gạch thẻ | m2 | 170,000 | 80,000 | 250,000 | Gạch tuynen, xi măng Holcim, cát xây |
4 | Tô tường trong | m2 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | Xi măng Holcim, cát tô |
5 | Tô tường ngoài | m2 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | Xi măng Holcim, cát tô |
6 | Ốp tường nhà | m2 | 60,000 | 80,000 – 400,000 | Theo giá thị tường | |
7 | Lát gạch | m2 | 60,000 | 80,000 – 400,000 | Theo giá thị tường | |
8 | Len tường | m2 | 15,000 | 20,000 – 50,000 | Theo giá thị tường | |
9 | Thi công bê tông | m3 | 300,000 – 600,000 | – | Theo giá thị tường | |
III. SƠN NHÀNhận riêng lẻ sơn trọn gói nhà cũ hoặc sơn nhà hợp phong thủy. | ||||||
1 | Cạo sủi tường cũ | m2 | 10,000 | 10,000 | Nhân công | |
2 | Bả matix nội thất | m2 | 15,000 | 20,000 | 35,000 | |
3 | Bả matix ngoại thất | m2 | 15,000 | 20,000 | 35,000 | |
4 | Sơn lót tường trong nhà | m2 | 15,000 | 15,000 | 30,000 | Sơn lót Maxilite |
5 | Sơn lót tường ngoài nhà | m2 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | Sơn lót Maxilite |
6 | Lăn sơn hoàn thiện | m2 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | Sơn nước Maxilite |
7 | Sơn chống thấm | m2 | 15,000 | 25,000 | 40,000 | Sơn lót KOVA |
8 | Sơn dầu | m2 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | Sơn Bạch Tuyết |
IV. THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC(Bạn có thể sửa điện nước trọn gói riêng) | ||||||
1 | Thi công nước | Tùy theo thiết kế | ||||
2 | Thi công điện | m | 60,000 – 100,000 | Dây điện Cadivi và tùy theo thiết kế | ||
V. NHÔM – KÍNH – SẮT – INOX | ||||||
1 | Kính cường lực | m2 | 700,000 | 700,000 | Kính 10 ly | |
2 | Phụ kiện cửa kính | Bộ | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
3 | Cửa nhôm 700 | m2 | 800,000 | 800,000 | ||
4 | Cửa nhôm 100 | m2 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||
5 | Tủ bếp trên (nhôm) | m | 1,450,000 | 1,450,000 | ||
6 | Tủ bếp dưới (nhôm) | m | 800,000 | 800,000 | ||
7 | Cửa nhựa lõi thép | m2 | 1,750,000 | 1,750,000 | ||
8 | Cửa gỗ | Bộ | 3,800,000 | 3,800,000 | ||
VI. THI CÔNG TRẦN | ||||||
1 | Trần thạch cao giật cấp | m2 | 45,000 | 95,000 | 140,000 | Vĩnh Tường |
2 | Trần thạch cao phẳng | m2 | 40,000 | 90,000 | 130,000 | Vĩnh Tường |
3 | Trần thả | m2 | 40,000 | 90,000 | 130,000 | Vĩnh Tường |
4 | Trần nhựa | m2 | 30,000 | 70,000 | 100,000 | |
VII. THI CÔNG CHỐNG THẤM | ||||||
1 | Chống thấm bằng EPOXY | m2 | 30,000 | 220,000 | 250,000 | Keo EPOXY |
2 | Chống thấm bằng các vật liệu dạng sợi (polymer) | m2 | 30,000 | 140,000 | 170,000 | |
3 | Xử lý thấm tường sàn | 50,000 | 150,000 | Keo EPOXY | ||
Lưu ý:suanhahanoigiare.com có ưu đãi cho các hợp đồng sửa nhà trọn gói. Xin liên hệ để được tư vấn và có giá cập nhật nhất mới nhất. |